エコ内子認証制度
内子町では堆肥による土づくりを基本とし、化学肥料及び化学合成農薬を、内子町栽培基準の5割以上(国のガイドラインによるもの)又は3割以上(内子町の独自基準)削減して栽培した農産物を「エコ内子(内子町特別栽培農産物)」として、内子町が認証するものです。
つまり・・・
エコ内子のシールが貼ってあるものは、より安心・安全な野菜ということです。

内子町は「キラリと光るエコロジータウン・内子」をキャッチフレーズとしていて、エコには内子町全体で取り組んでいます。農産物においては、堆肥による土づくりを基本とし、化学肥料及び化学合成農薬を、内子町栽培基準の5割以上(国のガイドラインによるもの)又は3割以上(内子町の独自基準)削減して栽培した農産物を「内子町特別栽培農産物」として認証しています。
農家は「エコうちこ」認証の基準をクリアするため、基本である土づくりはもちろん、化学合成農薬を減らす代わりに虫の侵入を防ぐ防虫ネットやシートを利用したり、対抗植物などを活用しています。
内子町特別栽培農産物の認証
- 令和7年10月分
- 令和7年9月分
- 令和7年8月分
- 令和7年7月分
- 令和7年5月分
- 令和7年3月分
| 生産者名 | 農作物名 | 栽培区分 | 出荷予定期間 |
|---|---|---|---|
| 西岡 妙子 | ブルーベリー | 農薬・化学肥料不使用農産物 | 令和8年6月15日~令和8年9月10日 |
| 大程 寿博 | ブルーベリー | 農薬・化学肥料不使用農産物 | 令和8年6月20日~令和8年9月15日 |
| 小池田 佳子 | タマネギ | 特別栽培農産物 | 令和8年4月1日~令和8年6月20日 |
| 山岡 勧仁 | 米 | 特別栽培農産物 | 令和7年10月20日~令和8年5月31日 |
| 戒野 義幸 | 米 | エコうちこ農産物 | 令和7年10月15日~令和8年8月31日 |
| 河内 紘一 | 香酸柑橘 | 特別栽培農産物 | 令和7年11月1日~令和7年12月31日 |
| 丸山 義治 | 香酸柑橘 | 特別栽培農産物 | 令和7年11月1日~令和7年12月31日 |
| 生産者名 | 農作物名 | 栽培区分 | 出荷予定期間 |
|---|---|---|---|
| 高松 美栄子 | 茶 | 農薬・化学肥料不使用農産物 | 令和8年4月29日~令和8年12月31日 |
| 高松 美栄子 | ブルーベリー | 農薬・化学肥料不使用農産物 | 令和8年6月1日~令和8年8月31日 |
| 中岡 和枝 | ブルーベリー | 農薬・化学肥料不使用農産物 | 令和8年7月1日~令和8年8月31日 |
| 船原 栄 | ブルーベリー | 農薬・化学肥料不使用農産物 | 令和8年6月1日~令和8年8月31日 |
| 大星 憲次 | イチゴ | 特別栽培農産物 | 令和7年11月20日~令和8年5月30日 |
| 尾形 秀明 | イチゴ | 特別栽培農産物 | 令和7年12月1日~令和8年6月30日 |
| 渡辺 勝盛 | イチゴ | 特別栽培農産物 | 令和7年11月15日~令和8年5月31日 |
| 生産者名 | 農作物名 | 栽培区分 | 出荷予定期間 |
|---|---|---|---|
| 田中 京子 | キウイフルーツ | 特別栽培農産物 | 令和7年10月8日~令和7年12月30日 |
| 田中 京子 | クリ | 特別栽培農産物 | 令和7年8月25日~令和7年10月31日 |
| 山岡 勧仁 | クリ | 農薬・化学肥料不使用農産物 | 令和7年9月1日~令和7年10月31日 |
| 大程 寿博 | サトイモ | 特別栽培農産物 | 令和7年10月10日~令和8年4月30日 |
| カ石 照子 | サトイモ | 特別栽培農産物 | 令和7年9月20日~令和8年4月30日 |
| 生産者名 | 農作物名 | 栽培区分 | 出荷予定期間 |
|---|---|---|---|
| 大程寿博 | ブドウ | 特別栽培農産物 | 令和7年8月10日~令和7年10月31日 |
| 川本貞雄 | ブドウ | 特別栽培農産物 | 令和7年7月20日~令和7年9月30日 |
| 山崎公紀 | ブドウ | 特別栽培農産物 | 令和7年7月30日~令和7年9月30日 |
| 山本久美 | ブドウ | エコうちこ農産物 | 令和7年8月20日~令和7年10月31日 |
| 生産者名 | 農作物名 | 栽培区分 | 出荷予定期間 |
|---|---|---|---|
| 山岡勧仁 | 米 | 特別栽培農産物 | 令和7年10月20日~令和8年5月31日 |
| 戒野義幸 | 米 | エコうちこ農産物令 | 令和7年10月15日~令和8年8月31日 |
| 高松美栄子 | ブルーベリー | 農薬・化学肥料不使用農産物 | 令和7年6月1日~令和7年9月30日 |
| 船原 栄 | ブルーベリー | 農薬・化学肥料不使用農産物 | 令和7年6月1日~令和7年9月30日 |
| 大程寿博 | ブルーベリー | 農薬・化学肥料不使用農産物 | 令和7年6月20日~令和7年9月15日 |
| 西岡妙子 | ブルーベリー | 農薬・化学肥料不使用農産物 | 令和7年6月15日~令和7年9月10日 |
| カ石照子 | モチムギ | エコうちこ農産物 | 令和7年6月1日~令和7年6月30日 |
| 生産者名 | 農作物名 | 栽培区分 | 出荷予定期間 |
|---|---|---|---|
| 河内 紘一 | 香酸柑橘 | 特別栽培農産物 | 令和7年11月1日~令和7年12月31日 |
| 河野 テル子 | 香酸柑橘 | 特別栽培農産物 | 令和7年11月1日~令和7年12月31日 |
| 久保 義雄 | 香酸柑橘 | 特別栽培農産物 | 令和7年11月1日~令和7年12月31日 |
| 山本 久美 | 香酸柑橘 | 特別栽培農産物 | 令和7年11月1日~令和7年12月31日 |
| 上岡 数雄 | 香酸柑橘 | 特別栽培農産物 | 令和7年11月1日~令和7年12月31日 |
| 上岡 順一 | 香酸柑橘 | 特別栽培農産物 | 令和7年11月1日~令和7年12月31日 |
| 城戸 正善 | 香酸柑橘 | 特別栽培農産物 | 令和7年11月1日~令和7年12月31日 |
| 新沢 義勝 | 香酸柑橘 | 特別栽培農産物 | 令和7年11月1日~令和7年12月31日 |
| 田中 京子 | 香酸柑橘 | 特別栽培農産物 | 令和7年11月1日~令和7年12月31日 |
| 東灘 公巳 | 香酸柑橘 | 特別栽培農産物 | 令和7年11月1日~令和7年12月31日 |
| 髙本 厚美 | 香酸柑橘 | 特別栽培農産物 | 令和7年11月1日~令和7年12月31日 |
| 丸山 義治 | 香酸柑橘 | 特別栽培農産物 | 令和7年11月1日~令和7年12月31日 |
| 佐々木 寛治 | 香酸柑橘 | 特別栽培農産物 | 令和7年11月1日~令和7年12月31日 |
| 松岡 幸廣 | 香酸柑橘 | 特別栽培農産物 | 令和7年11月1日~令和7年12月31日 |
| 脇坂 寛 | 香酸柑橘 | 特別栽培農産物 | 令和7年11月1日~令和7年12月31日 |
| 宮岡 満幸 | 香酸柑橘 | 特別栽培農産物 | 令和7年11月1日~令和7年12月31日 |
| 福岡 健 | 香酸柑橘 | 特別栽培農産物 | 令和7年11月1日~令和7年12月31日 |
| 力石 照子 | 香酸柑橘 | 特別栽培農産物 | 令和7年11月1日~令和7年12月31日 |
| 池田 慎一 | 香酸柑橘 | 特別栽培農産物 | 令和7年11月1日~令和7年12月31日 |
| 大程 寿博 | サトイモ | 特別栽培農産物 | 令和7年9月10日~令和8年4月30日 |
| 藤岡 清一 | トマト | 特別栽培農産物 | 令和7年5月1日~令和7年11月30日 |




